Полукомбинезон рабочий
Служба поддержки +7 (708) 972-66-13
Работаем с 09:00 до 17:00 по алматинскому времени
Также звоните по поводу тканей и особенностей размера в службу поддержки.

Размеры снимаются с человека в нижнем или облегающем тело белье
Таблица сдвоенных размеров спецодежды
|
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
Интервал обхвата талии, см |
||
|
Обхват груди |
Буквенное обозначение | ||||
| S | 44 – 46 | ||||
| M | 48 – 50 | ||||
| L | 52 – 54 | ||||
| 112 – 116 | XL | 56 – 58 | |||
| 120 – 124 | XXL | 60 – 62 | |||
| 128 – 132 | XXXL | 64 – 66 | |||
| 136 – 140 | ХХХХL | 68 – 70 | |||
Таблица одинарных размеров спецодежды и медицинской одежды
|
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
Интервал обхвата талии, см |
||
|
Обхват груди |
Буквенное обозначение | ||||
| S | 44 | ||||
| S+ | 46 | от 90 до 94 | от 80 до 84 | ||
| M | 48 | ||||
| 100 | M+ | 50 | |||
| 104 | L | 52 | |||
| 108 | L+ | 54 | |||
| 112 | XL | 56 | |||
| 116 | XL+ | 58 | |||
| 120 | XXL | 60 | |||
| 124 | XXL+ | 62 | |||
| 128 | ХХХL | 64 | |||
| 132 | ХХХL+ | 66 | |||
Таблица размеров форменной одежды
|
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
Интервал обхвата талии, см |
|||
|
Обхват груди |
Обхват талии | Буквенное обозначение | ||||
| 78 | S | 44 | ||||
| 82 | S+ | 46 | от 90 до 94 | от 80 до 84 | ||
| 86 | M | 48 | ||||
| 100 | 90 | M+ | 50 | |||
| 104 | 94 | L | 52 | |||
| 108 | 98 | L+ | 54 | |||
| 112 | 102 | XL | 56 | |||
| 116 | 106 | XL+ | 58 | |||
| 120 | 110 | XXL | 60 | |||
| 124 | 114 | XXL+ | 62 | |||
| 128 | 118 | ХХХL | 64 | |||
| 132 | 122 | ХХХL+ | 66 | |||
Таблица одинарных значений роста
| Маркировка роста на изделии |
Интервал роста, см |
| 158 | от 155 до 161 |
| 164 | от 161 до 167 |
| 170 | от 167 до 173 |
| 176 | от 173 до 179 |
| 182 | от 179 до 185 |
| 188 | от 185 до 191 |
| 194 | от 191 до 197 |
| 200 | от 197 до 203 |
Таблица сдвоенных значений роста
| Маркировка роста на изделии |
Интервал роста, см |
| 158 – 164 | от 155 до 167 |
| 170 – 176 | от 167 до 179 |
| 182 – 188 | от 179 до 191 |
| 194 – 200 | от 191 до 203 |
Таблица размеров сорочек
|
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
||
|
Обхват груди |
Обхват шеи | Буквенное обозначение | ||
| 38 | S | 44 | ||
| 39 | S+ | 46 | от 90 до 94 | |
| 40 | M | 48 | ||
| 100 | 41 | M+ | 50 | |
| 104 | 42 | L | 52 | |
| 108 | 43 | L+ | 54 | |
| 112 | 44 | XL | 56 | |
| 116 | 45 | XL+ | 58 | |
| 120 | 46 | XXL | 60 | |
| 124 | 47 | XXL+ | 62 | |
| 128 | 48 | ХХХL | 64 | |
| 132 | 49 | ХХХL+ | 66 | |

Размеры снимаются с человека в нижнем или облегающем тело белье
Таблица сдвоенных размеров спецодежды
|
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
Интервал обхвата бедер, см |
||
|
Обхват груди |
Буквенное обозначение | ||||
| 80 – 84 | XS | 40 – 42 | от 78 до 86 | от 88 до 96 | |
| 88 – 92 | S | 44 – 46 | от 86 до 94 | от 96 до 104 | |
| 96 – 100 | M | 48 – 50 | от 94 до 102 | от 104 до 112 | |
| 104 – 108 | L | 52 – 54 | от 102 до 110 | от 112 до 120 | |
| 112 – 116 | XL | 56 – 58 | от 110 до 118 | от 120 до 128 | |
| 120 – 124 | XXL | 60 – 62 | от 118 до 126 | от 128 до 136 | |
| 128 – 132 | XXXL | 64 – 66 | от 126 до 134 | от 136 до 144 | |
Таблица одинарных размеров медицинской одежды
|
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
Интервал обхвата бедер, см |
||
|
Обхват груди |
Буквенное обозначение | ||||
| 80 | XS | 40 | от 78 до 82 | от 84 до 88 | |
| 84 | XS+ | 42 | от 82 до 86 | от 88 до 92 | |
| 88 | S | 44 | от 86 до 90 | от 92 до 96 | |
| 92 | S+ | 46 | от 90 до 94 | от 96 до 100 | |
| 96 | M | 48 | от 94 до 98 | от 100 до 104 | |
| 100 | M+ | 50 | от 98 до 102 | от 104 до 108 | |
| 104 | L | 52 | от 102 до 106 | от 108 до 112 | |
| 108 | L+ | 54 | от 106 до 110 | от 112 до 116 | |
| 112 | XL | 56 | от 110 до 114 | от 116 до 120 | |
| 116 | XL+ | 58 | от 114 до 118 | от 120 до 124 | |
| 120 | XXL | 60 | от 118 до 122 | от 124 до 128 | |
| 124 | XXL+ | 62 | от 122 до 126 | от 128 до 132 | |
| 128 | ХХХL | 64 | от 126 до 130 | от 132 до 136 | |
| 132 | ХХХL+ | 66 | от 130 до 134 | от 136 до 140 | |
Таблица размеров форменной одежды
|
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
Интервал обхвата бедер, см |
|||
|
Обхват груди |
Обхват бедер | Буквенное обозначение | ||||
| 80 | 86 | XS | 40 | от 78 до 82 | от 84 до 88 | |
| 84 | 90 | XS+ | 42 | от 82 до 86 | от 88 до 92 | |
| 88 | 94 | S | 44 | от 86 до 90 | от 92 до 96 | |
| 92 | 98 | S+ | 46 | от 90 до 94 | от 96 до 100 | |
| 96 | 102 | M | 48 | от 94 до 98 | от 100 до 104 | |
| 100 | 106 | M+ | 50 | от 98 до 102 | от 104 до 108 | |
| 104 | 110 | L | 52 | от 102 до 106 | от 108 до 112 | |
| 108 | 114 | L+ | 54 | от 106 до 110 | от 112 до 116 | |
| 112 | 118 | XL | 56 | от 110 до 114 | от 116 до 120 | |
| 116 | 122 | XL+ | 58 | от 114 до 118 | от 120 до 124 | |
| 120 | 126 | XXL | 60 | от 118 до 122 | от 124 до 128 | |
| 124 | 130 | XXL+ | 62 | от 122 до 126 | от 128 до 132 | |
| 128 | 134 | ХХХL | 64 | от 126 до 130 | от 132 до 136 | |
| 132 | 138 | ХХХL+ | 66 | от 130 до 134 | от 136 до 140 | |
Таблица одинарных значений роста
| Маркировка роста на изделии |
Интервал роста, см |
| 146 | от 143 до 149 |
| 152 | от 149 до 155 |
| 158 | от 155 до 161 |
| 164 | от 161 до 167 |
| 170 | от 167 до 173 |
| 176 | от 173 до 179 |
| 182 | от 179 до 185 |
| 188 | от 185 до 191 |
Таблица сдвоенных значений роста
Размеры снимаются с обхвата головы.
Таблица значений обхвата головы
| Маркировка размера на изделии | Интервал обхвата головы, см |
| 54 | от 53,5 до 54,5 |
| 55 | от 54,5 до 55,5 |
| 56 | от 55,5 до 56,5 |
| 57 | от 56,5 до 57,5 |
| 58 | от 57,5 до 58,5 |
| 59 | от 58,5 до 59,5 |
| 60 | от 59,5 до 60,5 |
| 61 | от 60,5 до 61,5 |
| 62 | от 61,5 до 62,5 |
Справочная таблица для определения размера перчаток или рукавиц
| Размеры | Окружность (мм) | Длина (мм) |
| 6 | 152 | 160 |
| 7 (S) | 178 | 171 |
| 8 (M) | 203 | 182 |
| 9 (L) | 229 | 192 |
| 10 (XL) | 254 | 204 |
| 11 | 279 | 215 |
Справочная таблица примерного соответствия размеров обуви метрической и штихмассовой систем
При интервале между смежными размерами 5 мм
Мужская
| Штихмассовая | Метрическая |
| 38 | 245 |
| 39 | 250 |
| 40 | 255 |
| 40,5 | 260 |
| 41 | 265 |
| 42 | 270 |
| 43 | 275 |
| 43,5 | 280 |
| 44 | 285 |
| 45 | 290 |
| 46 | 295 |
| 46,5 | 300 |
| 47 | 305 |
Женская
| Штихмассовая | Метрическая |
| 33 | 210 |
| 34 | 215 |
| 34,5 | 220 |
| 35 | 225 |
| 36 | 230 |
| 37 | 235 |
| 37,5 | 240 |
| 38,5 | 245 |
| 39 | 250 |
| 40 | 255 |
| 40,5 | 260 |
| 41 | 265 |
| 42 | 270 |
| 43 | 275 |
При интервале между смежными размерами 7,5 мм
Мужская
| Штихмассовая | Метрическая |
| 38 | 240 |
| 39 | 247 |
| 40 | 255 |
| 41 | 262 |
| 42 | 270 |
| 43 | 277 |
| 44 | 285 |
| 45 | 292 |
| 46 | 300 |
| 47 | 307 |
| 48 | 315 |
| 49 | 330 |
| 50 | 338 |
| 51 | 345 |
| 52 | 350 |
Женская
| Штихмассовая | Метрическая |
| 35 | 217 |
| 36 | 225 |
| 37 | 232 |
| 38 | 240 |
| 39 | 247 |
| 40 | 255 |
По наименованию обуви:
Обувь валяная
| Обозначение номера размера на обуви |
Штихмассовая система |
| 24 | 37 |
| 25 | 38 |
| 26 | 39 |
| 27 | 40 |
| 28 | 41 |
| 29 | 42 |
| 30 | 43 |
| 31 | 44 |
| 32 | 45 |
| 33 | 46 |
| 34 | 47 |
| 35 | 48 |
Боты диэлектрические
| Обозначение номера размера на обуви |
Штихмассовая система |
| 300 | 40 |
| 307 | 41 |
| 315 | 42 |
| 322 | 43 |
| 330 | 44 |
| 337 | 45 |
| 345 | 46 |
Сапоги рыбацкие, охотничьи зимние
| Обозначение номера размера на обуви |
Штихмассовая система |
| 280 | 40 |
| 290 | 41 |
| 300 | 42 |
| 310 | 43 |
| 320 | 44 |
| 330 | 45 |
Справочная таблица примерного соответствия размеров носков/чулок и штихмассовых размеров
| Размер носков/чулок | Длина следа | Штихмассовые размеры |
| 23 | 230 | 36-37 |
| 25 | 250 | 38-40 |
| 27 | 270 | 41-43 |
| 29 | 290 | 44-46 |
| 31 | 310 | 47 |
Полукомбинезон:
- отрезной нагрудник и настрочный пояс
- бретели на эластичной ленте
Данный комплект представлен, как пример нашей работы.
Вы можете подобрать подходящую ткань, изменить лекало, цвет, форму, размер, добавить вышивку или термопечать, потому что мы занимаемся пошивом.
